Como acessar a área do cliente?
Terça, 28 de abril de 2026
Preservil Imobiliária
Preservil Imobiliária
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 2/2026 | -0,73% (-2.66% acumulado) |
| INCC-M | 2/2026 | 0,34% |
| IPCA | 2/2026 | 0,70% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 3/2026 | 0,52% (-1.82% acumulado) |
| INCC-M | 3/2026 | 0,36% |
| IPCA | 3/2026 | 0,88% |
| Índices | Período | Valor |
|---|





