Como acessar a área do cliente?
Segunda, 18 de maio de 2026
Preservil Imobiliária
Preservil Imobiliária
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 3/2026 | 0,52% (-1.82% acumulado) |
| INCC-M | 3/2026 | 0,36% |
| IPCA | 3/2026 | 0,88% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 4/2026 | 2,73% (0.62% acumulado) |
| INCC-M | 4/2026 | 1,04% |
| IPCA | 4/2026 | 0,67% |
| Índices | Período | Valor |
|---|





