Como acessar a área do cliente?
Sexta, 12 de junho de 2026
Preservil Imobiliária
Preservil Imobiliária
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 4/2026 | 2,73% (0.62% acumulado) |
| INCC-M | 4/2026 | 1,04% |
| IPCA | 4/2026 | 0,67% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 5/2026 | 0,84% (1.96% acumulado) |
| INCC-M | 5/2026 | 0,77% |
| Índices | Período | Valor |
|---|





